Os + Vendidos de 2010

Em ano de recorde, lideranças
se cristalizam com Gol e Fiat

1 Gol 29.697 (263.974) parado
2 Novo Uno/Mille 24.282 (200.632) parado
3 Celta 14.016 (138.795) sobe
4 Classic/Corsa 13.553 (125.525) desce
5 Fox/CrossFox 12.234 (128.288) parado
6 Palio 11.867 (126.213) sobe
7 Strada 10.602 (104.815) desce
8 Siena 10.063 (108.233) sobe
9 Fiesta 9.724 (84.513) desce
10 Voyage 8.121 (73.908) parado
legenda

0 comentários:

Postar um comentário